1355	AV2601-0001	60292	58725	25.00	2026-01-13	2026-01-13	1 mois offert
1356	AV2512-0002	60147	59302	50.00	2025-12-10	2025-12-10	2 cours Compet
1357	AV2601-0003	60254	59490	22.50	2026-01-06	2026-01-06	Remise 2eme cours
1358	AV2603-0004	60744	59597	112.50	2026-03-18	2026-03-18	fermeture club St Lary
1359	AV2605-0005	61559	59660	125.00	2026-05-29	2026-05-29	
1360	AV2511-0006	60034	59697	90.00	2025-11-27	2025-11-27	
1361	AV2511-0007	60033	59769	78.00	2025-11-27	2025-11-27	
1362	AV2511-0008	60035	59909	39.00	2025-11-27	2025-11-27	
1363	AV2512-0009	60111	60064	94.14	2025-12-04	2025-12-04	Geste commercial
1364	AV2512-0010	60229	60204	179.50	2025-12-29	2025-12-29	Rbst adhésion et 10%
1365	AV2606-0011	61823	60260	54.00	2026-06-24	2026-06-24	doublon frais inscription 2ème mbre
1366	AV2602-0012	60657	60496	10.00	2026-02-24	2026-02-24	erreur prix
1367	AV2602-0013	60658	60504	10.00	2026-02-24	2026-02-24	erreur prix
1368	AV2602-0014	60627	60506	112.50	2026-02-18	2026-02-18	Cours au prorata
1369	AV2602-0015	60619	60617	30.00	2026-02-17	2026-02-17	geste co car fait que 3 jours
1370	AV2603-0016	60711	60698	135.00	2026-03-16	2026-03-16	Prorata
1371	AV2604-0017	61299	60970	45.00	2026-04-22	2026-04-22	annulation stage
1372	AV2604-0018	61284	61232	69.50	2026-04-20	2026-04-20	Résa >U15
1373	AV2604-0019	61286	61239	45.00	2026-04-20	2026-04-20	annulation stage du 20/4
1374	AV2606-0020	61825	61769	117.50	2026-06-25	2026-06-25	annulation raison prof
1375	AV2608-0021	61960	61776	78.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1376	AV2607-0022	61917	61782	117.50	2026-07-09	2026-07-09	annulation stage 8 juillet
1377	AV2607-0023	61942	61819	22.50	2026-07-31	2026-07-31	maladie
1378	AV2606-0024	61864	61828	45.00	2026-06-29	2026-06-29	annulation
1379	AV2605-0025	61516	58347	102.50	2026-05-27	2026-05-27	
1380	AV2605-0026	61513	59852	121.02	2026-05-27	2026-05-27	
1381	AV2605-0027	61514	60069	156.00	2026-05-27	2026-05-27	
1382	AV2605-0028	61515	60061	146.37	2026-05-27	2026-05-27	
1383	AV2602-0029	60600	60599	127.50	2026-02-12	2026-02-12	
1384	AV2511-0030	60516	59038	12.21	2025-11-14	2026-02-05	
1385	AV2607-0031	61890	59664	75.00	2026-07-01	2026-07-01	Prorata de saison : reprise le 03/12/2025 après fracture clavicule + côte, engagement de Cécile FRAYSSINET. 225,00 € x 1/3 = 75,00 €, reste dû 150,00 €. Remboursé PAR VIREMENT le 01/07/2026, hors Stripe (aucun frais retenu). Avoirs : RF202607_179 côté Woo, AV2607-0031 sur FA2511-0630 côté Dolibarr (décaissement Crédit Mutuel). Détail complet dans la note de l'avoir Dolibarr.
1386	AV2511-0032	61792	58408	325.96	2025-11-27	2026-06-19	Arrêt après cours d'essai — remise au prorata, PAS un remboursement. DEMANDE : le 21/11/2025, Jessica Lenfant demande la désinscription d'Alexy SANCHEZ LENFANT du cours MER-BIC-CAS-1400-25-N (Biclou mercredi, Castanet) : niveau en dessous du groupe, mise en difficulté sur les exercices, perte de confiance et de plaisir. Les créneaux de repli proposés par Clément (New Rider Labège le jeudi, Colomiers, Lacroix-Falgarde) sont incompatibles — solfège de 18h à 19h le jeudi, horaires impossibles ailleurs. RÉPONSE : le 27/11/2025, Cécile FRAYSSINET propose de conserver l'adhésion club — Alexy garde l'accès aux bike parks de Lacroix-Falgarde et Colomiers — et de ne facturer le cours qu'au prorata. Reste dû : 67,50 €. La famille opte pour le chèque, adressé à Ridin'Family, 25 route de la Gleyzette, 31120 Lacroix-Falgarde (RIB proposé en alternative). AUCUN COUPON ANCV N'A JAMAIS ÉTÉ REÇU. La commande, passée le 27/10/2025 avec le moyen « Coupons Sport et chèques Vacances ANCV », est restée au statut « En attente coupons » jusqu'au 19/06/2026, date à laquelle elle a été forcée en « Terminée » lors du ménage de fin de saison. La date de paiement du 19/06/2026 est un artefact de ce basculement, pas un encaissement. CONSÉQUENCE : les 325,96 € ne sont pas sortis — ils n'étaient jamais entrés. 393,46 - 325,96 = 67,50 €, le montant annoncé par Cécile. COMPTABILITÉ : côté Dolibarr, avoir converti en remise et imputé sur la facture FA2510-1150, sans décaissement bancaire. Solde de 67,50 € restant à encaisser par chèque ou virement.
1387	AV2605-0033	61478	58716	125.00	2026-05-12	2026-05-12	Fermeture mi-saison du club de Saint-Lary. Le club a cessé son activité sur le site de Saint-Lary en cours de saison 2025-2026. Timéo AUBIBAN a été remboursé au prorata des séances non assurées, soit la moitié du cours. MOUVEMENTS : encaissé 250,00 € le 30/10/2025 par carte (ch_3SNsTAFaapq9kF9Z19EJn8T0), remboursé 125,00 € le 12/05/2026 (re_3SNsTAFaapq9kF9Z1rUNSpkY). Reste acquis au club : 125,00 €. CORRECTION : le motif précédent indiquait « Commande entièrement remboursée ». C'était inexact — seule la moitié l'a été. STATUT : la commande est TERMINÉE, pas annulée. Elle a bien été payée, puis partiellement remboursée. Le statut « Remboursée » posé par le remboursement partiel était trompeur : côté Dolibarr, Splash le traduisait en facture ABANDONNÉE et supprimait le paiement encaissé. COMPTABILITÉ : avoir WooCommerce RF202605_152, avoir Dolibarr AV2605-0033 sur la facture FA2510-0380 — paiement d'origine recréé avec sa référence de charge Stripe.
1388	AV2606-0034	61706	60265	92.50	2026-06-05	2026-06-05	Fermeture mi-saison du club de Saint-Lary. Le club a cessé son activité sur le site de Saint-Lary en cours de saison 2025-2026. Paolo Galban a été remboursé au prorata des séances non assurées, soit la moitié du cours. MOUVEMENTS : encaissé 185,00 € le 07/01/2026 par carte (ch_3Sn3YfFaapq9kF9Z1B12LlRd), remboursé 92,50 € le 05/06/2026 (re_3Sn3YfFaapq9kF9Z1rTddw67). Reste acquis au club : 92,50 €. STATUT : la commande est TERMINÉE, pas annulée. Elle a bien été payée, puis partiellement remboursée. Le statut « Remboursée » posé par le remboursement partiel était trompeur : côté Dolibarr, Splash le traduisait en facture ABANDONNÉE et supprimait le paiement encaissé. COMPTABILITÉ : avoir WooCommerce RF202606_164, avoir Dolibarr AV2606-0034 sur la facture FA2601-0715 — paiement d'origine recréé avec sa référence de charge Stripe.
1393	AV2510-0035	57755	57183	110.00	2025-10-21	2025-10-21	
1394	AV2510-0036	57250	57238	50.00	2025-10-13	2025-10-13	doublon Mr Lodygensky
1395	AV2511-0037	59619	57520	260.00	2025-11-12	2025-11-12	
1396	AV2511-0038	59059	58458	250.00	2025-11-04	2025-11-04	erreur commande
1397	AV2511-0039	60050	58508	245.00	2025-11-28	2025-11-28	
1398	AV2601-0040	60255	59605	55.00	2026-01-06	2026-01-06	offert
1399	AV2602-0041	60601	59765	55.00	2026-02-12	2026-02-12	
1400	AV2601-0042	60256	59793	80.00	2026-01-06	2026-01-06	offert
1402	AV2511-0044	59236	58944	80.00	2025-11-06	2025-11-06	erreur commande
1403	AV2511-0045	59101	58975	195.00	2025-11-05	2025-11-05	erreur commande
1408	AV2606-0050	61791	59550	55.00	2026-06-19	2026-06-19	
1414	AV2511-0056	59980	59885	310.00	2025-11-24	2025-11-24	
1415	AV2511-0057	60049	59891	55.00	2025-11-28	2025-11-28	
1417	AV2604-0059	61208	60270	13.00	2026-04-14	2026-04-14	connect annulé
1418	AV2602-0060	60575	60501	105.00	2026-02-11	2026-02-11	
1419	AV2603-0061	60704	60606	55.00	2026-03-16	2026-03-16	
1420	AV2603-0062	60681	60614	65.00	2026-03-06	2026-03-06	aannulation stage
1421	AV2604-0063	61008	60631	45.00	2026-04-07	2026-04-07	
1422	AV2604-0064	61288	60634	65.00	2026-04-20	2026-04-20	annulation stage 6 mars
1423	AV2604-0065	61287	60867	45.00	2026-04-20	2026-04-20	annulation stage du 21/4
1424	AV2604-0066	61118	60948	204.00	2026-04-10	2026-04-10	pas le niveau vu eric
1425	AV2606-0067	61601	61045	15.50	2026-06-03	2026-06-03	non validé auprès de la FFC
1426	AV2604-0068	61057	61056	45.00	2026-04-08	2026-04-08	Test reasons
1427	AV2604-0069	61104	61062	5.00	2026-04-10	2026-04-10	Test Stripe
1428	AV2604-0070	61105	61063	5.00	2026-04-10	2026-04-10	Test Stripe
1429	AV2604-0071	61103	61081	6.00	2026-04-10	2026-04-10	Test Stripe
1430	AV2604-0072	61120	61117	1.00	2026-04-10	2026-04-10	Test Stripe
1431	AV2604-0073	61274	61183	22.00	2026-04-19	2026-04-19	gratuité pour les fille
1432	AV2607-0074	61889	61194	85.00	2026-07-01	2026-07-01	annulation certif medical
1433	AV2606-0075	61838	61237	70.00	2026-06-26	2026-06-26	stage annulé
1434	AV2605-0076	61557	61512	9.50	2026-05-29	2026-05-29	erreur caté FFC
1435	AV2605-0077	61558	61556	9.50	2026-05-29	2026-05-29	erreur caté FFC
1436	AV2607-0078	61915	61563	135.00	2026-07-08	2026-07-08	certificat medical
1437	AV2606-0079	61665	61603	25.50	2026-06-03	2026-06-03	erreur licence FFC
1438	AV2606-0080	61757	61705	25.50	2026-06-11	2026-06-11	erreur licence
1439	AV2606-0081	61875	61737	117.50	2026-06-30	2026-06-30	annulation cause decés famille
1440	AV2608-0082	61957	61762	118.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1441	AV2608-0083	61958	61765	118.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1442	AV2608-0084	61959	61774	78.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1443	AV2607-0085	61943	61775	90.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1444	AV2608-0086	61961	61779	78.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1445	AV2606-0087	61874	61780	117.50	2026-06-30	2026-06-30	annulation stage
1446	AV2608-0088	61956	61793	118.00	2026-08-14	2026-08-14	annulation stage
1447	AV2606-0089	61810	61799	90.00	2026-06-23	2026-06-23	Erreur jour stage
1448	AV2607-0090	61941	61802	118.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1449	AV2607-0091	61895	61803	95.00	2026-07-02	2026-07-02	annulation stage
1450	AV2607-0092	61937	61813	80.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1451	AV2606-0093	61836	61830	45.00	2026-06-26	2026-06-26	erreur montant
1452	AV2607-0094	61940	61834	78.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1453	AV2607-0095	61918	61839	117.50	2026-07-09	2026-07-09	annulation stage
1454	AV2607-0096	61927	61845	118.00	2026-07-13	2026-07-13	annulation stage
1455	AV2607-0097	61938	61848	235.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1456	AV2607-0098	61939	61849	244.00	2026-07-31	2026-07-31	annulation stage
1457	AV2606-0099	61861	61856	22.50	2026-06-29	2026-06-29	erreur tarif
1458	AV2608-0100	61962	61857	78.00	2026-08-17	2026-08-17	annulation stage
1459	AV2606-0101	61860	61859	22.50	2026-06-29	2026-06-29	mauvais tarif
1460	AV2607-0102	61916	61866	55.00	2026-07-09	2026-07-09	annulation stage
1461	AV2607-0103	61919	61899	117.50	2026-07-09	2026-07-09	annulation stage
1462	AV2607-0104	61909	61901	117.50	2026-07-06	2026-07-06	doublon
1463	AV2607-0105	61921	61902	117.50	2026-07-09	2026-07-09	annulation stage 8/7
1464	AV2607-0106	61920	61906	117.50	2026-07-09	2026-07-09	Annulation stage 8/7
1465	AV2608-0107	61953	61912	78.00	2026-08-10	2026-08-10	annulation stage
1466	AV2608-0108	61955	61914	118.00	2026-08-14	2026-08-14	Annulation stage
1467	AV2608-0109	61963	61925	118.00	2026-08-17	2026-08-17	annulation stage
