# repartition par statut
# wc-completed	873
# wc-refunded	62
# wc-failed	14
# wc-cancelled	18
# wc-partial-refund	11
# trash	2
ID	DATE	STATUT	TOTAL	REMBOURSE	NET
57127	2025-10-03	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57132	2025-10-04	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57133	2025-10-04	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57134	2025-10-04	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57135	2025-10-04	wc-completed	35.00	0.00	35.00
57136	2025-10-05	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57137	2025-10-06	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57158	2025-10-06	wc-completed	80.00	0.00	80.00
57177	2025-10-06	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57183	2025-10-07	wc-refunded	110.00	110.00	0.00
57189	2025-10-07	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57190	2025-10-07	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57191	2025-10-07	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57192	2025-10-07	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57194	2025-10-07	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57204	2025-10-07	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57206	2025-10-07	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57207	2025-10-07	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57208	2025-10-07	wc-completed	150.00	0.00	150.00
57209	2025-10-08	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57211	2025-10-08	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57212	2025-10-08	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57213	2025-10-08	wc-completed	160.00	0.00	160.00
57214	2025-10-09	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57215	2025-10-09	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57216	2025-10-09	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57217	2025-10-09	wc-completed	110.00	0.00	110.00
57220	2025-10-09	wc-completed	210.00	0.00	210.00
57222	2025-10-09	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57223	2025-10-10	wc-completed	125.00	0.00	125.00
57224	2025-10-10	wc-completed	360.00	0.00	360.00
57225	2025-10-11	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57226	2025-10-11	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57227	2025-10-11	wc-completed	85.00	0.00	85.00
57228	2025-10-11	wc-failed	40.00	0.00	40.00
57229	2025-10-11	wc-cancelled	50.00	0.00	50.00
57230	2025-10-11	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57231	2025-10-11	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57232	2025-10-11	wc-completed	130.00	0.00	130.00
57234	2025-10-12	wc-completed	80.00	0.00	80.00
57237	2025-10-12	wc-completed	65.00	0.00	65.00
57238	2025-10-12	wc-refunded	50.00	50.00	0.00
57239	2025-10-12	wc-completed	110.00	0.00	110.00
57240	2025-10-12	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57241	2025-10-12	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57242	2025-10-12	wc-completed	85.00	0.00	85.00
57243	2025-10-12	wc-completed	110.00	0.00	110.00
57244	2025-10-12	wc-completed	65.00	0.00	65.00
57256	2025-10-13	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57271	2025-10-13	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57272	2025-10-13	wc-completed	85.00	0.00	85.00
57273	2025-10-13	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57275	2025-10-13	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57486	2025-10-15	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57499	2025-10-15	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57513	2025-10-15	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57514	2025-10-15	wc-completed	50.00	0.00	50.00
57515	2025-10-15	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57516	2025-10-15	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57518	2025-10-15	wc-completed	245.00	0.00	245.00
57519	2025-10-15	wc-completed	130.00	0.00	130.00
57520	2025-10-16	wc-refunded	260.00	260.00	0.00
57521	2025-10-16	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57525	2025-10-16	wc-completed	65.00	0.00	65.00
57532	2025-10-16	wc-completed	65.00	0.00	65.00
57533	2025-10-16	wc-completed	75.00	0.00	75.00
57534	2025-10-16	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57561	2025-10-17	wc-completed	120.00	0.00	120.00
57576	2025-10-18	wc-completed	90.00	0.00	90.00
57588	2025-10-18	wc-completed	75.00	0.00	75.00
57589	2025-10-18	wc-completed	75.00	0.00	75.00
57591	2025-10-19	wc-completed	60.00	0.00	60.00
57592	2025-10-19	wc-completed	80.00	0.00	80.00
57593	2025-10-20	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57719	2025-10-20	wc-completed	100.00	0.00	100.00
57736	2025-10-20	wc-completed	40.00	0.00	40.00
57737	2025-10-20	wc-completed	80.00	0.00	80.00
57749	2025-10-21	wc-completed	35.00	0.00	35.00
57869	2025-10-21	wc-completed	80.00	0.00	80.00
57873	2025-10-21	wc-completed	90.00	30.00	60.00
57874	2025-10-22	wc-completed	40.00	0.00	40.00
58181	2025-10-24	wc-completed	80.00	0.00	80.00
58183	2025-10-24	wc-failed	80.00	0.00	80.00
58186	2025-10-24	wc-completed	70.00	0.00	70.00
58203	2025-10-24	wc-completed	80.00	0.00	80.00
58239	2025-10-26	wc-completed	50.00	0.00	50.00
58334	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58337	2025-10-27	wc-completed	402.00	0.00	402.00
58343	2025-10-27	wc-failed	377.00	0.00	377.00
58346	2025-10-27	wc-completed	388.31	0.00	388.31
58347	2025-10-27	wc-completed	205.00	102.50	102.50
58360	2025-10-27	wc-completed	790.00	0.00	790.00
58376	2025-10-27	wc-completed	485.00	0.00	485.00
58377	2025-10-27	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58378	2025-10-27	wc-completed	762.20	0.00	762.20
58379	2025-10-27	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58381	2025-10-27	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58383	2025-10-27	wc-completed	419.21	0.00	419.21
58386	2025-10-27	wc-completed	414.06	0.00	414.06
58408	2025-10-27	wc-completed	393.46	325.96	67.50
58418	2025-10-27	wc-completed	283.25	0.00	283.25
58421	2025-10-27	wc-completed	393.46	0.00	393.46
58425	2025-10-27	wc-completed	607.00	0.00	607.00
58431	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58432	2025-10-27	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58436	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58445	2025-10-27	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58457	2025-10-27	wc-completed	1012.00	0.00	1012.00
58458	2025-10-27	wc-refunded	250.00	250.00	0.00
58459	2025-10-27	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58460	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58467	2025-10-27	wc-cancelled	382.00	0.00	382.00
58471	2025-10-27	wc-completed	665.00	0.00	665.00
58483	2025-10-27	wc-completed	450.00	0.00	450.00
58484	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58488	2025-10-27	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58493	2025-10-28	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58494	2025-10-28	wc-completed	82.40	0.00	82.40
58505	2025-10-28	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58508	2025-10-28	wc-refunded	245.00	245.00	0.00
58510	2025-10-28	wc-completed	508.00	0.00	508.00
58511	2025-10-28	wc-completed	305.00	0.00	305.00
58514	2025-10-28	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58522	2025-10-28	wc-completed	337.00	0.00	337.00
58524	2025-10-28	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58529	2025-10-28	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58534	2025-10-28	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58537	2025-10-28	wc-completed	432.00	0.00	432.00
58550	2025-10-28	wc-completed	432.00	0.00	432.00
58556	2025-10-28	wc-completed	388.31	0.00	388.31
58562	2025-10-28	wc-completed	726.15	0.00	726.15
58566	2025-10-28	wc-completed	90.00	0.00	90.00
58570	2025-10-28	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58572	2025-10-28	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58595	2025-10-29	wc-completed	607.00	0.00	607.00
58598	2025-10-29	wc-completed	1020.00	0.00	1020.00
58606	2025-10-29	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58607	2025-10-29	wc-partial-refund	250.00	102.50	147.50
58609	2025-10-29	wc-completed	40.00	0.00	40.00
58623	2025-10-29	wc-completed	578.86	0.00	578.86
58628	2025-10-29	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58629	2025-10-29	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58631	2025-10-29	wc-completed	386.43	0.00	386.43
58635	2025-10-29	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58648	2025-10-29	wc-cancelled	362.56	0.00	362.56
58653	2025-10-29	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58654	2025-10-29	wc-completed	664.35	0.00	664.35
58659	2025-10-29	wc-completed	607.00	0.00	607.00
58661	2025-10-29	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58664	2025-10-29	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58671	2025-10-29	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58678	2025-10-29	wc-completed	293.00	0.00	293.00
58681	2025-10-29	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58686	2025-10-29	wc-completed	562.00	0.00	562.00
58692	2025-10-30	wc-completed	946.57	0.00	946.57
58695	2025-10-30	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58698	2025-10-30	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58703	2025-10-30	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58708	2025-10-30	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58716	2025-10-30	wc-completed	250.00	125.00	125.00
58725	2025-10-30	wc-completed	330.00	25.00	305.00
58735	2025-10-30	wc-completed	402.00	0.00	402.00
58755	2025-10-30	wc-completed	771.00	0.00	771.00
58757	2025-10-30	wc-completed	362.56	0.00	362.56
58760	2025-10-30	wc-completed	305.00	0.00	305.00
58764	2025-10-30	wc-cancelled	407.00	0.00	407.00
58767	2025-10-31	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58774	2025-10-31	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58787	2025-10-31	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58790	2025-11-01	wc-completed	419.21	0.00	419.21
58794	2025-11-01	wc-cancelled	362.56	0.00	362.56
58796	2025-11-01	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58803	2025-11-01	wc-completed	480.50	0.00	480.50
58807	2025-11-01	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58808	2025-11-01	wc-completed	294.21	0.00	294.21
58809	2025-11-01	wc-completed	444.96	0.00	444.96
58819	2025-11-01	wc-completed	604.61	0.00	604.61
58822	2025-11-01	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58830	2025-11-01	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58833	2025-11-01	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58836	2025-11-01	wc-completed	257.50	0.00	257.50
58838	2025-11-01	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58841	2025-11-02	wc-completed	402.00	0.00	402.00
58846	2025-11-02	wc-completed	508.00	0.00	508.00
58855	2025-11-02	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58857	2025-11-02	wc-completed	846.00	0.00	846.00
58861	2025-11-02	wc-completed	382.00	0.00	382.00
58866	2025-11-02	wc-completed	342.71	0.00	342.71
58867	2025-11-02	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58874	2025-11-02	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58878	2025-11-02	wc-completed	362.56	0.00	362.56
58881	2025-11-02	wc-completed	432.00	0.00	432.00
58891	2025-11-02	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58894	2025-11-02	wc-completed	362.56	0.00	362.56
58896	2025-11-02	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58901	2025-11-02	wc-completed	632.00	0.00	632.00
58903	2025-11-02	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58906	2025-11-02	wc-completed	427.00	0.00	427.00
58909	2025-11-02	wc-completed	250.00	0.00	250.00
58913	2025-11-02	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58916	2025-11-02	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58918	2025-11-02	wc-completed	557.50	0.00	557.50
58921	2025-11-02	wc-completed	700.00	0.00	700.00
58932	2025-11-02	wc-completed	275.00	0.00	275.00
58934	2025-11-02	wc-completed	377.00	0.00	377.00
58943	2025-11-02	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58944	2025-11-02	wc-refunded	80.00	80.00	0.00
58946	2025-11-02	wc-completed	370.80	0.00	370.80
58957	2025-11-02	wc-completed	407.00	0.00	407.00
58960	2025-11-02	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58969	2025-11-03	wc-completed	406.00	0.00	406.00
58970	2025-11-03	wc-completed	352.00	0.00	352.00
58975	2025-11-03	wc-refunded	195.00	195.00	0.00
58983	2025-11-03	wc-completed	402.00	0.00	402.00
58996	2025-11-03	wc-completed	740.00	0.00	740.00
58997	2025-11-03	wc-completed	332.00	0.00	332.00
58999	2025-11-03	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59004	2025-11-03	wc-completed	355.50	0.00	355.50
59005	2025-11-03	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59008	2025-11-03	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59011	2025-11-03	wc-completed	427.00	0.00	427.00
59018	2025-11-03	wc-completed	332.00	0.00	332.00
59023	2025-11-03	wc-completed	305.00	0.00	305.00
59034	2025-11-03	wc-completed	520.00	0.00	520.00
59038	2025-11-04	wc-completed	419.21	12.21	407.00
59047	2025-11-04	wc-completed	665.00	0.00	665.00
59055	2025-11-04	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59058	2025-11-04	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59063	2025-11-04	wc-completed	80.00	0.00	80.00
59066	2025-11-04	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59067	2025-11-04	wc-completed	362.56	0.00	362.56
59070	2025-11-04	wc-completed	182.00	0.00	182.00
59072	2025-11-04	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59079	2025-11-04	wc-completed	437.80	0.00	437.80
59081	2025-11-04	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59083	2025-11-04	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59086	2025-11-04	wc-completed	205.00	0.00	205.00
59087	2025-11-04	wc-completed	55.00	0.00	55.00
59089	2025-11-04	wc-completed	355.00	0.00	355.00
59092	2025-11-05	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59095	2025-11-05	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59098	2025-11-05	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59100	2025-11-05	wc-completed	157.00	0.00	157.00
59108	2025-11-05	wc-completed	826.00	0.00	826.00
59115	2025-11-05	wc-completed	432.00	0.00	432.00
59133	2025-11-05	wc-partial-refund	377.00	188.50	188.50
59137	2025-11-05	wc-completed	495.00	0.00	495.00
59141	2025-11-05	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59146	2025-11-05	wc-completed	664.35	0.00	664.35
59148	2025-11-05	wc-completed	533.00	0.00	533.00
59152	2025-11-05	wc-completed	477.00	0.00	477.00
59170	2025-11-05	wc-completed	274.00	0.00	274.00
59174	2025-11-05	wc-completed	771.00	0.00	771.00
59186	2025-11-05	wc-completed	445.00	0.00	445.00
59189	2025-11-06	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59199	2025-11-06	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59205	2025-11-06	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59206	2025-11-06	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59209	2025-11-06	wc-completed	305.00	0.00	305.00
59222	2025-11-06	wc-completed	612.00	0.00	612.00
59226	2025-11-06	wc-completed	362.56	0.00	362.56
59229	2025-11-06	wc-completed	282.00	0.00	282.00
59234	2025-11-06	wc-completed	332.00	0.00	332.00
59240	2025-11-06	wc-completed	821.00	0.00	821.00
59242	2025-11-06	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59246	2025-11-06	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59249	2025-11-06	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59255	2025-11-06	wc-completed	864.00	0.00	864.00
59257	2025-11-06	wc-completed	299.00	0.00	299.00
59262	2025-11-07	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59265	2025-11-07	wc-completed	280.00	0.00	280.00
59268	2025-11-07	wc-completed	312.63	0.00	312.63
59273	2025-11-07	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59276	2025-11-07	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59282	2025-11-07	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59285	2025-11-07	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59289	2025-11-07	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59294	2025-11-07	wc-completed	615.00	0.00	615.00
59297	2025-11-07	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59300	2025-11-07	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59302	2025-11-07	wc-completed	950.00	50.00	900.00
59307	2025-11-07	wc-completed	360.80	0.00	360.80
59312	2025-11-07	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59314	2025-11-07	wc-completed	55.00	0.00	55.00
59319	2025-11-07	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59320	2025-11-07	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59327	2025-11-07	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59334	2025-11-08	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59336	2025-11-08	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59341	2025-11-08	wc-completed	275.00	0.00	275.00
59347	2025-11-08	wc-completed	388.31	0.00	388.31
59353	2025-11-08	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59354	2025-11-08	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59365	2025-11-08	wc-completed	615.00	0.00	615.00
59366	2025-11-08	wc-completed	632.00	0.00	632.00
59367	2025-11-08	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59369	2025-11-08	wc-completed	292.00	0.00	292.00
59373	2025-11-08	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59379	2025-11-08	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59382	2025-11-08	wc-partial-refund	205.00	102.50	102.50
59385	2025-11-08	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59396	2025-11-08	wc-partial-refund	377.00	188.50	188.50
59401	2025-11-08	wc-completed	715.00	0.00	715.00
59403	2025-11-08	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59406	2025-11-08	wc-completed	362.56	0.00	362.56
59409	2025-11-08	wc-completed	362.56	0.00	362.56
59412	2025-11-09	wc-completed	427.00	0.00	427.00
59418	2025-11-09	wc-completed	510.00	0.00	510.00
59421	2025-11-09	wc-completed	307.00	0.00	307.00
59425	2025-11-09	wc-completed	195.00	0.00	195.00
59428	2025-11-09	wc-completed	157.00	0.00	157.00
59435	2025-11-09	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59439	2025-11-09	wc-completed	300.00	0.00	300.00
59449	2025-11-09	wc-completed	764.00	0.00	764.00
59451	2025-11-09	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59454	2025-11-09	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59455	2025-11-09	wc-completed	275.00	0.00	275.00
59459	2025-11-09	wc-completed	187.46	0.00	187.46
59460	2025-11-09	wc-completed	299.30	0.00	299.30
59467	2025-11-10	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59468	2025-11-10	wc-completed	462.80	0.00	462.80
59471	2025-11-10	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59472	2025-11-10	wc-completed	280.00	0.00	280.00
59475	2025-11-10	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59483	2025-11-10	wc-completed	157.00	0.00	157.00
59486	2025-11-10	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59487	2025-11-10	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59490	2025-11-10	wc-completed	407.00	22.50	384.50
59494	2025-11-10	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59501	2025-11-10	wc-completed	575.00	0.00	575.00
59506	2025-11-10	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59509	2025-11-10	wc-partial-refund	312.00	156.00	156.00
59512	2025-11-10	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59520	2025-11-10	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59525	2025-11-11	wc-completed	235.00	0.00	235.00
59528	2025-11-11	wc-completed	508.00	0.00	508.00
59536	2025-11-11	wc-completed	635.50	0.00	635.50
59537	2025-11-11	wc-completed	545.00	0.00	545.00
59540	2025-11-11	wc-cancelled	382.00	0.00	382.00
59547	2025-11-11	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59548	2025-11-11	wc-completed	1549.50	0.00	1549.50
59550	2025-11-11	wc-refunded	55.00	55.00	0.00
59552	2025-11-11	wc-completed	362.56	0.00	362.56
59555	2025-11-11	wc-partial-refund	205.00	102.50	102.50
59558	2025-11-11	wc-completed	330.00	0.00	330.00
59565	2025-11-11	wc-completed	80.00	0.00	80.00
59572	2025-11-11	wc-completed	725.00	0.00	725.00
59582	2025-11-11	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59597	2025-11-12	wc-completed	280.00	112.50	167.50
59605	2025-11-12	wc-completed	55.00	55.00	0.00
59608	2025-11-12	wc-completed	432.00	0.00	432.00
59615	2025-11-12	wc-completed	275.00	0.00	275.00
59617	2025-11-12	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59623	2025-11-12	wc-completed	275.00	0.00	275.00
59625	2025-11-12	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59637	2025-11-12	wc-completed	431.00	0.00	431.00
59638	2025-11-12	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59645	2025-11-12	wc-completed	632.00	0.00	632.00
59660	2025-11-13	wc-completed	250.00	125.00	125.00
59664	2025-11-13	wc-completed	1208.48	75.00	1133.48
59666	2025-11-13	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59668	2025-11-13	wc-completed	388.31	0.00	388.31
59671	2025-11-13	wc-completed	288.40	0.00	288.40
59673	2025-11-13	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59674	2025-11-13	wc-completed	500.00	0.00	500.00
59677	2025-11-13	wc-completed	388.31	0.00	388.31
59680	2025-11-13	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59686	2025-11-13	wc-completed	595.00	0.00	595.00
59689	2025-11-13	wc-partial-refund	402.00	201.00	201.00
59691	2025-11-13	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59696	2025-11-14	wc-completed	275.00	0.00	275.00
59697	2025-11-14	wc-completed	382.00	90.00	292.00
59703	2025-11-14	wc-completed	305.00	0.00	305.00
59707	2025-11-14	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59711	2025-11-14	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59712	2025-11-14	wc-completed	35.00	0.00	35.00
59713	2025-11-14	wc-completed	100.00	0.00	100.00
59716	2025-11-14	wc-completed	225.00	0.00	225.00
59718	2025-11-14	wc-completed	299.00	0.00	299.00
59721	2025-11-14	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59728	2025-11-14	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59729	2025-11-14	trash	55.00	0.00	55.00
59734	2025-11-15	wc-completed	507.00	0.00	507.00
59737	2025-11-15	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59740	2025-11-15	wc-completed	360.80	0.00	360.80
59741	2025-11-15	wc-completed	65.00	0.00	65.00
59747	2025-11-15	wc-completed	282.00	0.00	282.00
59754	2025-11-15	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59759	2025-11-15	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59762	2025-11-16	wc-completed	388.31	0.00	388.31
59765	2025-11-16	wc-completed	55.00	55.00	0.00
59766	2025-11-16	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59769	2025-11-16	wc-completed	180.00	78.00	102.00
59775	2025-11-16	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59783	2025-11-16	wc-completed	263.00	0.00	263.00
59784	2025-11-16	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59787	2025-11-16	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59793	2025-11-17	wc-completed	80.00	80.00	0.00
59798	2025-11-17	wc-completed	771.00	0.00	771.00
59806	2025-11-17	wc-completed	295.00	0.00	295.00
59816	2025-11-18	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59819	2025-11-18	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59822	2025-11-18	wc-completed	205.00	0.00	205.00
59830	2025-11-18	wc-completed	719.00	0.00	719.00
59839	2025-11-18	wc-completed	407.00	0.00	407.00
59843	2025-11-18	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59847	2025-11-18	wc-completed	249.00	0.00	249.00
59848	2025-11-18	wc-partial-refund	185.00	92.50	92.50
59852	2025-11-18	wc-completed	242.05	121.02	121.03
59855	2025-11-19	wc-partial-refund	352.00	176.00	176.00
59859	2025-11-19	wc-completed	393.46	0.00	393.46
59866	2025-11-19	wc-partial-refund	230.00	115.00	115.00
59873	2025-11-19	wc-cancelled	321.36	0.00	321.36
59877	2025-11-19	wc-completed	280.00	0.00	280.00
59882	2025-11-19	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59885	2025-11-19	wc-refunded	310.00	310.00	0.00
59888	2025-11-20	wc-completed	660.50	0.00	660.50
59891	2025-11-20	wc-refunded	55.00	55.00	0.00
59896	2025-11-20	wc-completed	300.00	0.00	300.00
59897	2025-11-20	wc-completed	283.25	0.00	283.25
59900	2025-11-20	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59903	2025-11-20	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59906	2025-11-21	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59909	2025-11-22	wc-completed	402.00	39.00	363.00
59912	2025-11-22	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59920	2025-11-22	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59925	2025-11-22	wc-completed	282.00	0.00	282.00
59930	2025-11-22	wc-completed	402.00	0.00	402.00
59932	2025-11-22	wc-completed	250.00	0.00	250.00
59938	2025-11-22	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59943	2025-11-22	wc-completed	939.00	0.00	939.00
59946	2025-11-22	wc-completed	307.00	0.00	307.00
59948	2025-11-22	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59951	2025-11-23	wc-completed	305.00	0.00	305.00
59954	2025-11-23	wc-completed	257.50	0.00	257.50
59956	2025-11-23	wc-completed	274.00	0.00	274.00
59961	2025-11-24	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59965	2025-11-24	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59973	2025-11-24	wc-partial-refund	205.00	102.50	102.50
59979	2025-11-24	wc-completed	1179.50	0.00	1179.50
59985	2025-11-24	wc-completed	675.00	0.00	675.00
59992	2025-11-25	wc-completed	352.00	0.00	352.00
59995	2025-11-25	wc-completed	382.00	0.00	382.00
59996	2025-11-25	wc-completed	377.00	0.00	377.00
59999	2025-11-25	wc-completed	427.00	0.00	427.00
60005	2025-11-25	wc-completed	523.24	0.00	523.24
60007	2025-11-25	wc-completed	382.00	0.00	382.00
60012	2025-11-25	wc-completed	615.00	0.00	615.00
60014	2025-11-26	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60019	2025-11-26	wc-completed	402.00	0.00	402.00
60022	2025-11-26	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60024	2025-11-26	wc-completed	157.00	0.00	157.00
60026	2025-11-26	wc-completed	462.80	0.00	462.80
60028	2025-11-26	wc-completed	377.00	0.00	377.00
60032	2025-11-27	wc-completed	382.00	0.00	382.00
60038	2025-11-27	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60041	2025-11-27	wc-completed	250.00	0.00	250.00
60042	2025-11-27	wc-completed	362.56	0.00	362.56
60048	2025-11-27	wc-completed	517.00	0.00	517.00
60058	2025-11-29	wc-completed	952.75	0.00	952.75
60061	2025-11-30	wc-completed	292.74	146.37	146.37
60064	2025-11-30	wc-completed	274.00	94.14	179.86
60069	2025-11-30	wc-completed	312.00	156.00	156.00
60072	2025-11-30	wc-completed	282.00	0.00	282.00
60078	2025-12-01	wc-completed	40.00	0.00	40.00
60082	2025-12-01	wc-completed	407.00	0.00	407.00
60083	2025-12-01	trash	20.00	0.00	20.00
60085	2025-12-01	wc-completed	280.00	0.00	280.00
60087	2025-12-01	wc-completed	207.00	0.00	207.00
60091	2025-12-02	wc-completed	312.00	0.00	312.00
60094	2025-12-02	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60099	2025-12-02	wc-completed	439.81	0.00	439.81
60101	2025-12-03	wc-completed	288.00	0.00	288.00
60110	2025-12-03	wc-completed	274.00	0.00	274.00
60117	2025-12-04	wc-completed	55.00	0.00	55.00
60124	2025-12-05	wc-completed	250.00	0.00	250.00
60133	2025-12-08	wc-completed	498.00	0.00	498.00
60140	2025-12-09	wc-completed	307.00	0.00	307.00
60143	2025-12-09	wc-completed	305.00	0.00	305.00
60145	2025-12-09	wc-completed	207.00	0.00	207.00
60159	2025-12-12	wc-completed	377.00	0.00	377.00
60163	2025-12-12	wc-completed	280.00	0.00	280.00
60167	2025-12-12	wc-completed	407.00	0.00	407.00
60172	2025-12-13	wc-completed	414.06	0.00	414.06
60175	2025-12-14	wc-completed	377.00	0.00	377.00
60180	2025-12-15	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60182	2025-12-16	wc-completed	250.00	0.00	250.00
60185	2025-12-16	wc-completed	352.00	0.00	352.00
60189	2025-12-16	wc-completed	13.00	0.00	13.00
60195	2025-12-17	wc-completed	300.00	0.00	300.00
60200	2025-12-17	wc-completed	304.00	0.00	304.00
